1級土木施工管理技士の過去10年の合格率はコチラです
施工管理技士試験の中でも建築施工管理技士と並び非常に人気の高い資格が
1級土木施工管理技士です。
学習を始めるにあたり気になるのが
「過去の合格率」
ですよね?
過去10年の合格率の推移をまとめましたので受験の参考にどうぞ!
1級土木施工管理技士の合格率推移↓
学科 | 実地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成18年 | 50,464 | 25,846 | 51.2% | 34,792 | 10,667 | 30.7% |
平成19年 | 42,234 | 21,458 | 50.8% | 35,161 | 12,899 | 36.7% |
平成20年 | 40,556 | 28,603 | 70.5% | 37,593 | 9,743 | 25.9% |
平成21年 | 34,900 | 17,762 | 50.9% | 34,205 | 6,544 | 19.1% |
平成22年 | 39,733 | 21,066 | 53.0% | 30,864 | 5,720 | 18.5% |
平成23年 | 34,241 | 13,959 | 40.8% | 26,617 | 5,544 | 20.8% |
平成24年 | 37,703 | 20,674 | 54.8% | 27,675 | 9,585 | 34.6% |
平成25年 | 32,639 | 19,568 | 60.0% | 29,182 | 10,299 | 35.3% |
平成26年 | 33,130 | 19,389 | 58.5% | 28,010 | 11,064 | 39.5% |
平成27年 | 35,810 | 19,551 | 54.6% | 27,547 | 10,266 | 37.3% |
平成28年 | 35,340 | 19,454 | 55.0% | 27,846 | 10,219 | 36.7% |
この試験はあまり激しい合格率のばらつきはありません。
①学科試験はほぼ5割強の合格率!
②実地試験は4割弱の合格率!!
このあたりになっております。
今年の1級土木施工管理技士の合格率もおそらくこのあたりで収まると思われますね。
2級土木の方は結構な変動がありましたが、、、